来源:证券时报网
媒体
2025-05-26 16:54:32
(原标题:今日11.64亿元主力资金潜入传媒业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 30.35 | -5.11 | 2.10 | 2.14 | 11.64 |
| 轻工制造 | 21.11 | -10.29 | 2.55 | 1.04 | 6.00 |
| 交通运输 | 31.76 | -14.94 | 0.76 | 0.76 | 4.58 |
| 公用事业 | 34.85 | -15.77 | 0.89 | 0.60 | 3.17 |
| 环保 | 12.92 | -6.13 | 1.45 | 1.22 | 2.53 |
| 通信 | 21.42 | -7.48 | 1.24 | 1.10 | 2.39 |
| 农林牧渔 | 13.86 | -20.28 | 1.48 | 0.49 | 1.25 |
| 纺织服饰 | 16.51 | -9.52 | 2.36 | 0.11 | 0.98 |
| 石油石化 | 10.73 | 4.95 | 0.30 | 0.21 | 0.78 |
| 煤炭 | 9.02 | -18.06 | 0.69 | -0.27 | 0.10 |
| 社会服务 | 6.98 | -19.78 | 1.53 | 0.76 | -0.38 |
| 商贸零售 | 22.69 | -15.59 | 1.89 | 0.43 | -0.46 |
| 综合 | 5.61 | -10.50 | 3.20 | -0.86 | -0.84 |
| 建筑装饰 | 26.33 | -12.76 | 0.94 | 0.52 | -0.97 |
| 钢铁 | 10.69 | -23.43 | 0.54 | 0.16 | -1.11 |
| 电子 | 45.58 | -11.59 | 1.66 | 0.87 | -1.28 |
| 建筑材料 | 7.73 | -5.57 | 1.06 | 0.04 | -1.41 |
| 美容护理 | 4.72 | -20.32 | 4.29 | -0.01 | -1.59 |
| 计算机 | 43.24 | -15.95 | 2.48 | 1.39 | -2.05 |
| 有色金属 | 31.51 | -3.68 | 1.46 | 0.33 | -2.17 |
| 房地产 | 21.52 | -19.87 | 0.99 | 0.21 | -2.83 |
| 基础化工 | 56.14 | -10.88 | 2.10 | 0.21 | -4.16 |
| 家用电器 | 10.79 | -26.33 | 1.41 | -0.71 | -4.56 |
| 国防军工 | 19.70 | -20.27 | 1.83 | 1.03 | -4.57 |
| 机械设备 | 62.68 | -8.01 | 2.34 | 0.76 | -4.79 |
| 银行 | 31.38 | -13.38 | 0.24 | -0.75 | -5.51 |
| 食品饮料 | 15.17 | -3.33 | 1.67 | -0.52 | -6.09 |
| 电力设备 | 58.75 | 0.00 | 2.39 | -0.64 | -9.81 |
| 非银金融 | 21.86 | -27.66 | 0.53 | 0.13 | -10.63 |
| 医药生物 | 56.19 | -20.84 | 2.07 | -1.08 | -25.75 |
| 汽车 | 48.04 | -24.54 | 2.23 | -1.78 | -30.76 |
证券时报网
2025-05-27
证券时报网
2025-05-27
证券时报网
2025-05-27
证券时报网
2025-05-27
证券时报网
2025-05-27
证券时报网
2025-05-27
证券之星资讯
2025-05-26
证券之星资讯
2025-05-26
证券之星资讯
2025-05-26