来源:证券之星期货
2025-05-30 13:23:40
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.60 |
| 油菜 | 1.50 | 1.20 | 1.30 |
| 小白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 生菜 | 2.50 | 1.60 | 1.88 |
| 菠菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 茼蒿 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 香菜 | 3.50 | 2.60 | 2.80 |
| 油麦菜 | 3.10 | 2.40 | 2.70 |
| 韭菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 蒜苗 | 8.00 | 3.00 | 5.50 |
| 萝卜 | 1.10 | 0.80 | 0.90 |
| 胡萝卜 | 2.50 | 1.60 | 2.00 |
| 土豆 | 2.50 | 2.00 | 2.30 |
| 山药 | 7.20 | 5.00 | 6.50 |
| 生姜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 大蒜 | 15.00 | 9.00 | 12.00 |
| 芹菜 | 1.90 | 1.40 | 1.60 |
| 蒜薹 | 6.30 | 3.00 | 5.50 |
| 菜花 | 3.80 | 2.40 | 3.00 |
| 西兰花 | 3.50 | 2.00 | 2.50 |
| 西红柿 | 3.20 | 2.20 | 2.60 |
| 尖椒 | 4.60 | 2.40 | 3.40 |
| 青椒 | 4.00 | 2.00 | 2.80 |
| 茄子 | 3.50 | 1.80 | 2.30 |
| 黄瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 西葫芦 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
| 豆角 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
| 荷兰豆 | 12.00 | 10.00 | 10.50 |
| 平菇 | 8.10 | 5.00 | 6.50 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 香菇 | 13.00 | 6.20 | 9.50 |
| 金针菇 | 4.20 | 3.20 | 3.80 |
| 苹果 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
| 梨 | 4.50 | 3.50 | 3.90 |
| 葡萄 | 22.00 | 14.00 | 18.00 |
| 草莓 | 26.00 | 18.00 | 22.00 |
| 猕猴桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 橙子 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 柠檬 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
| 香蕉 | 9.20 | 8.20 | 8.70 |
| 芒果 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 火龙果 | 16.00 | 8.00 | 12.00 |
| 网纹瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 西瓜 | 3.00 | 2.80 | 3.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-01
证券之星期货
2025-06-01
证券之星期货
2025-06-01
证券之星期货
2025-06-01
证券之星期货
2025-06-01
证券之星期货
2025-06-01
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30