|

股票

12.04亿元资金今日流出有色金属股

来源:证券时报网

媒体

2025-06-05 20:30:45

(原标题:12.04亿元资金今日流出有色金属股)

沪指6月5日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为2.62%、2.31%。跌幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,跌幅分别为3.07%、1.81%。有色金属行业今日下跌0.24%。

有色金属行业今日下跌0.24%,全天主力资金净流出12.04亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有58只,涨停的有1只;下跌的有75只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是山东黄金,今日净流入资金7441.43万元,紧随其后的是中国铝业、斯瑞新材,净流入资金分别为6462.32万元、5792.90万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有广晟有色、中国稀土、紫金矿业,净流出资金分别为2.30亿元、1.51亿元、1.08亿元。(数据宝)

有色金属行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600547山东黄金   -0.89   0.54 7441.43
601600中国铝业   0.00   0.75 6462.32
688102斯瑞新材   5.22   8.77 5792.90
300748金力永磁   4.89   10.08 5412.63
600366宁波韵升   4.23   5.01 4906.74
300328宜安科技   2.65   6.85 4093.92
600711ST盛屯   1.25   1.67 3638.07
301522上大股份   4.29   17.97 2865.17
300835龙磁科技   11.20   16.76 2382.83
000960锡业股份   -0.14   0.98 2343.98
000807云铝股份   0.68   0.75 2292.22
000795英洛华   0.59   3.07 1959.77
000970中科三环   1.97   2.49 1885.16
603876鼎胜新材   0.11   0.77 1433.89
301622英思特   1.52   11.95 1357.83
601137博威合金   1.39   1.18 1312.31
600255鑫科材料   0.91   7.38 1251.61
600531豫光金铅   -0.83   2.48 1180.22
002988豪美新材   0.33   1.51  933.94
600459贵研铂业   0.07   1.91  909.29

有色金属行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600259广晟有色   5.30   13.45 -23039.81
000831中国稀土   -1.20   5.89 -15138.19
601899紫金矿业   -1.16   0.43 -10803.61
600111北方稀土   -0.37   1.60 -9121.19
600988赤峰黄金   -1.53   2.34 -8956.23
000506中润资源   10.04   11.29 -8685.25
603993洛阳钼业   -1.08   0.79 -7022.26
600549厦门钨业   -0.89   2.81 -6888.82
300139晓程科技   -1.99   16.44 -6152.38
002378章源钨业   -3.14   4.37 -5653.29
600219南山铝业   -1.59   0.87 -5509.85
000737北方铜业   -0.89   1.78 -5321.38
002466天齐锂业   -0.36   1.14 -4937.54
601069西部黄金   -2.09   3.74 -4410.35
600392盛和资源   3.00   9.70 -4409.64
000657中钨高新   -1.00   3.36 -3201.89
002716湖南白银   -1.67   2.74 -2850.82
000426兴业银锡   1.14   1.96 -2833.91
601020华钰矿业   -1.12   2.42 -2603.83
603072天和磁材   -1.33   20.62 -2505.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2025-07-28

首页 股票 财经 基金 导航