来源:证券时报网
媒体
2025-07-28 16:20:34
(原标题:中证1000指数ETF今日合计成交额28.86亿元,环比增加51.18%)
统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额28.86亿元,环比上一交易日增加9.77亿元,环比增幅为51.18%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额17.26亿元,较上一交易日增加6.08亿元,环比增幅为54.39%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额4.76亿元,较上一交易日增加1.73亿元,环比增幅为57.43%;富国中证1000ETF(159629)今日成交额2.62亿元,较上一交易日增加1.09亿元,环比增幅为70.87%。
按成交金额环比增加看,中证1000(516300)、中证1000ETF增强(561280)等今日成交额较上一交易日分别增加592.25%、207.24%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨0.35%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨0.30%,其中,涨幅居前的有中证1000ETF增强(561280)、1000增强(561590)等,今日分别上涨0.77%、0.51%。(数据宝)
中证1000指数ETF7月28日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 0.30% | 17.26亿元 | 6.08亿元 | 54.39% |
159845 | 华夏中证1000ETF | 0.40% | 4.76亿元 | 1.73亿元 | 57.43% |
159629 | 富国中证1000ETF | 0.26% | 2.62亿元 | 1.09亿元 | 70.87% |
560010 | 广发中证1000ETF | 0.29% | 2.45亿元 | 3474.14万元 | 16.56% |
159633 | 易方达中证1000ETF | 0.29% | 7684.91万元 | 2180.80万元 | 39.62% |
516300 | 中证1000 | 0.33% | 1682.21万元 | 1439.20万元 | 592.25% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.20% | 3219.97万元 | 1041.67万元 | 47.82% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.15% | 2553.51万元 | 607.97万元 | 31.25% |
561280 | 中证1000ETF增强 | 0.77% | 471.48万元 | 318.02万元 | 207.24% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | 0.48% | 399.37万元 | 135.20万元 | 51.18% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.17% | 180.00万元 | 119.67万元 | 198.34% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.36% | 515.86万元 | -12.72万元 | -2.41% |
159677 | 1000增强ETF | 0.00% | 881.04万元 | -166.84万元 | -15.92% |
561590 | 1000增强 | 0.51% | 226.29万元 | -186.54万元 | -45.19% |
560590 | 1000ETF增强 | 0.08% | 64.31万元 | -240.65万元 | -78.91% |
格隆汇
2025-07-28
证券时报网
2025-07-28
格隆汇
2025-07-28
格隆汇
2025-07-28
银柿财经
2025-07-28
银柿财经
2025-07-28
证券之星资讯
2025-07-28
证券之星资讯
2025-07-28
证券之星资讯
2025-07-28