来源:证券时报网
媒体
2025-08-21 09:24:01
(原标题:106只科创板股获融资净买入超1000万元)
科创板融资余额环比前一日增加36.44亿元,其中,106股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有寒武纪、中芯国际、海光信息等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月20日,科创板两融余额合计2021.29亿元,较上一交易日增加36.73亿元,其中,融资余额合计2014.83亿元,较上一交易日增加36.44亿元。为连续28个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有463只,其中,融资余额在10亿元以上的有25只,融资余额在5000万元至1亿元的有92只,融资余额低于5000万元的有29只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有340只,融资净买入超千万元的共有106只,融资净买入在500万元至1000万元的有69只,融资净买入在100万元至500万元的有120只,融资净买入不足百万元的有45只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有50只,减少金额居前的有生益电子、炬光科技、九号公司等,融资余额分别减少1.36亿元、6119.65万元、5608.67万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额65.45亿元,环比上一日增加4.96亿元,该股当日上涨8.46%,融资净买入金额居前的还有中芯国际、海光信息、芯原股份等,净买入金额分别为4.74亿元、3.33亿元、1.99亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨2.16%,涨幅居前的有盛科通信、艾为电子、芯原股份等,分别上涨20.00%、15.85%、15.52%,跌幅居前的有科思科技、达梦数据、杰普特等,跌幅分别为12.87%、8.44%、6.04%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有43只、14只、11只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.07%,融资余额占比最高的是影石创新,该股最新融资余额为8.92亿元,占流通市值的比例为10.16%,融资余额占比较高的还有八亿时空、微导纳米、丛麟科技,占比分别为8.45%、8.22%、8.05%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 654478.03 | 49608.16 | 8.20 | 8.46 |
688981 | 中芯国际 | 932603.47 | 47407.31 | 5.36 | 3.28 |
688041 | 海光信息 | 550002.77 | 33308.37 | 6.45 | 4.75 |
688521 | 芯原股份 | 110563.26 | 19889.69 | 21.94 | 15.52 |
688777 | 中控技术 | 208288.59 | 13527.80 | 6.95 | 3.94 |
688775 | 影石创新 | 89211.19 | 12756.79 | 16.69 | -4.00 |
688116 | 天奈科技 | 93396.11 | 10132.33 | 12.17 | 12.16 |
688702 | 盛科通信 | 31143.76 | 8648.82 | 38.45 | 20.00 |
688098 | 申联生物 | 19344.90 | 8438.53 | 77.37 | -4.22 |
688333 | 铂力特 | 146465.73 | 8161.32 | 5.90 | 4.90 |
688692 | 达梦数据 | 59162.72 | 7993.68 | 15.62 | -8.44 |
688798 | 艾为电子 | 41670.96 | 7176.35 | 20.80 | 15.85 |
688313 | 仕佳光子 | 126434.89 | 6631.65 | 5.54 | -2.36 |
688220 | 翱捷科技 | 55350.40 | 5550.31 | 11.15 | 5.83 |
688556 | 高测股份 | 69675.08 | 5541.28 | 8.64 | -1.53 |
688608 | 恒玄科技 | 92916.51 | 5409.20 | 6.18 | 4.62 |
688709 | 成都华微 | 31537.79 | 4955.88 | 18.64 | 12.62 |
688186 | 广大特材 | 57716.16 | 4944.22 | 9.37 | 0.83 |
688181 | 八亿时空 | 45089.20 | 4614.76 | 11.40 | 4.12 |
688035 | 德邦科技 | 41580.84 | 4612.41 | 12.48 | 1.58 |
688066 | 航天宏图 | 44338.98 | 4196.89 | 10.46 | 9.69 |
688166 | 博瑞医药 | 230136.09 | 4186.85 | 1.85 | 0.36 |
688582 | 芯动联科 | 95773.34 | 4175.02 | 4.56 | 4.22 |
688577 | 浙海德曼 | 29729.51 | 4126.97 | 16.12 | 13.84 |
688484 | 南芯科技 | 30687.14 | 3801.43 | 14.14 | 12.62 |
688630 | 芯碁微装 | 56852.38 | 3775.95 | 7.11 | 0.04 |
688787 | 海天瑞声 | 36362.58 | 3744.80 | 11.48 | 2.84 |
688271 | 联影医疗 | 67737.75 | 3701.33 | 5.78 | 0.37 |
688332 | 中科蓝讯 | 35855.88 | 3670.15 | 11.40 | 5.24 |
688362 | 甬矽电子 | 40127.04 | 3598.91 | 9.85 | 5.83 |
688007 | 光峰科技 | 50152.47 | 3578.90 | 7.68 | 0.36 |
688003 | 天准科技 | 39793.22 | 3576.96 | 9.88 | 2.58 |
688502 | 茂莱光学 | 29194.77 | 3555.04 | 13.87 | 9.66 |
688381 | 帝奥微 | 23179.10 | 3277.09 | 16.47 | -3.39 |
688678 | 福立旺 | 46957.19 | 3203.97 | 7.32 | 2.19 |
688472 | 阿特斯 | 47349.31 | 3189.30 | 7.22 | 0.10 |
688370 | 丛麟科技 | 10571.40 | 3183.66 | 43.09 | 10.74 |
688513 | 苑东生物 | 21151.17 | 3060.71 | 16.92 | -4.64 |
688343 | 云天励飞 | 111938.78 | 3030.41 | 2.78 | 4.15 |
688303 | 大全能源 | 60303.89 | 2960.13 | 5.16 | -0.42 |
688621 | 阳光诺和 | 60002.44 | 2930.16 | 5.13 | -2.32 |
688261 | 东微半导 | 46769.49 | 2884.18 | 6.57 | -1.29 |
688486 | 龙迅股份 | 17228.09 | 2874.88 | 20.03 | 8.89 |
688631 | 莱斯信息 | 42361.36 | 2869.61 | 7.27 | -3.76 |
688018 | 乐鑫科技 | 62883.22 | 2758.48 | 4.59 | 9.82 |
688772 | 珠海冠宇 | 53880.09 | 2730.45 | 5.34 | 6.12 |
688610 | 埃科光电 | 11904.49 | 2664.15 | 28.83 | 6.06 |
688425 | 铁建重工 | 78097.96 | 2663.12 | 3.53 | 4.29 |
688729 | 屹唐股份 | 43121.85 | 2584.60 | 6.38 | 1.51 |
688118 | 普元信息 | 18983.72 | 2560.49 | 15.59 | -4.70 |
688210 | 统联精密 | 32748.62 | 2547.14 | 8.43 | 1.38 |
688219 | 会通股份 | 42697.12 | 2455.06 | 6.10 | -0.34 |
688223 | 晶科能源 | 70257.11 | 2332.62 | 3.43 | 0.72 |
688778 | 厦钨新能 | 31425.73 | 2307.22 | 7.92 | 0.93 |
688318 | 财富趋势 | 116161.16 | 2296.50 | 2.02 | -1.33 |
688068 | 热景生物 | 34873.07 | 2212.98 | 6.78 | -4.61 |
688036 | 传音控股 | 101750.40 | 2206.03 | 2.22 | 1.04 |
688750 | 金天钛业 | 14648.24 | 2197.18 | 17.65 | 2.26 |
688111 | 金山办公 | 173528.43 | 2115.59 | 1.23 | 1.57 |
688728 | 格科微 | 28742.86 | 1994.05 | 7.45 | 4.02 |
688433 | 华曙高科 | 29816.49 | 1966.04 | 7.06 | 0.00 |
688025 | 杰普特 | 22528.61 | 1942.86 | 9.44 | -6.04 |
688515 | 裕太微 | 20972.24 | 1810.44 | 9.45 | 3.28 |
688305 | 科德数控 | 29184.01 | 1804.22 | 6.59 | 2.25 |
688147 | 微导纳米 | 31585.72 | 1728.09 | 5.79 | 1.71 |
688456 | 有研粉材 | 19965.89 | 1664.05 | 9.09 | 10.57 |
688629 | 华丰科技 | 79618.58 | 1643.58 | 2.11 | -1.21 |
688123 | 聚辰股份 | 63772.47 | 1637.41 | 2.64 | 1.21 |
688199 | 久日新材 | 28759.06 | 1603.26 | 5.90 | 1.48 |
688525 | 佰维存储 | 120225.91 | 1592.96 | 1.34 | 1.04 |
688788 | 科思科技 | 42896.80 | 1587.38 | 3.84 | -12.87 |
688102 | 斯瑞新材 | 32042.89 | 1538.79 | 5.04 | -0.06 |
688278 | 特宝生物 | 145363.73 | 1506.59 | 1.05 | -1.76 |
688114 | 华大智造 | 41715.71 | 1503.42 | 3.74 | 0.46 |
688302 | 海创药业 | 31385.27 | 1493.74 | 5.00 | -3.05 |
688065 | 凯赛生物 | 52031.87 | 1450.06 | 2.87 | -1.06 |
688262 | 国芯科技 | 40037.76 | 1447.63 | 3.75 | 2.40 |
688686 | 奥普特 | 27863.40 | 1438.56 | 5.44 | 5.29 |
688567 | 孚能科技 | 63216.91 | 1404.24 | 2.27 | 0.55 |
688010 | 福光股份 | 17361.37 | 1389.38 | 8.70 | -2.04 |
688169 | 石头科技 | 72353.24 | 1377.84 | 1.94 | -1.26 |
688213 | 思特威 | 67851.62 | 1373.56 | 2.07 | 2.39 |
688131 | 皓元医药 | 38325.64 | 1366.50 | 3.70 | 1.88 |
688080 | 映翰通 | 21620.43 | 1351.95 | 6.67 | 2.31 |
688249 | 晶合集成 | 95295.34 | 1349.49 | 1.44 | 1.90 |
688687 | 凯因科技 | 35858.40 | 1312.65 | 3.80 | -3.65 |
688159 | 有方科技 | 39707.63 | 1298.20 | 3.38 | -2.35 |
688153 | 唯捷创芯 | 19470.26 | 1261.46 | 6.93 | 2.93 |
688679 | 通源环境 | 16467.65 | 1246.06 | 8.19 | -4.71 |
688135 | 利扬芯片 | 17237.17 | 1245.83 | 7.79 | 0.48 |
688286 | 敏芯股份 | 18298.71 | 1177.95 | 6.88 | 4.05 |
688719 | 爱科赛博 | 7997.38 | 1176.51 | 17.25 | -0.78 |
688478 | 晶升股份 | 19001.00 | 1146.78 | 6.42 | -0.02 |
688328 | 深科达 | 16515.06 | 1092.21 | 7.08 | 11.59 |
688267 | 中触媒 | 11152.95 | 1074.68 | 10.66 | 1.88 |
688400 | 凌云光 | 46766.95 | 1061.78 | 2.32 | 0.00 |
688126 | 沪硅产业 | 93110.38 | 1057.75 | 1.15 | 1.40 |
688588 | 凌志软件 | 31400.63 | 1055.99 | 3.48 | -1.63 |
688380 | 中微半导 | 26488.98 | 1049.31 | 4.12 | 2.90 |
688206 | 概伦电子 | 22078.98 | 1046.85 | 4.98 | 2.29 |
688595 | 芯海科技 | 26283.92 | 1027.87 | 4.07 | 1.32 |
688160 | 步科股份 | 14982.64 | 1025.72 | 7.35 | -2.17 |
688141 | 杰华特 | 43307.01 | 1021.92 | 2.42 | 0.33 |
688050 | 爱博医疗 | 56735.50 | 1016.36 | 1.82 | -0.51 |
688512 | 慧智微 | 16910.37 | 1011.41 | 6.36 | 1.16 |
688708 | 佳驰科技 | 13101.13 | 1005.79 | 8.32 | 1.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-08-21
证星公司调研
2025-08-20
证星公司调研
2025-08-20
证券之星公告
2025-08-20
证券之星公告
2025-08-20
证星公司调研
2025-08-20
证券之星资讯
2025-08-21
证券之星资讯
2025-08-21
证券之星资讯
2025-08-21